Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = 150
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.0822387e+01 7.3115733e+00 
3.0761719e+02 6.0043846e+01 -3.6882637e+00 
3.1933594e+02 6.1991647e+01 -1.6221629e+01 
3.2958984e+02 6.2836300e+01 -2.8555580e+01 
3.4130859e+02 6.2481694e+01 -3.9140762e+01 
3.5302734e+02 6.3838329e+01 -4.6431133e+01 
3.6621094e+02 6.2536847e+01 -4.1344418e+01 
3.7939453e+02 6.4779531e+01 -4.9961012e+01 
3.9257813e+02 6.4900755e+01 -5.9976903e+01 
4.0576172e+02 6.6607914e+01 -6.4587008e+01 
4.2041016e+02 6.6974181e+01 -8.3866403e+01 
4.3505859e+02 6.8233217e+01 -8.4534293e+01 
4.5117188e+02 6.7818406e+01 -1.0886744e+02 
4.6582031e+02 6.7904465e+01 -1.0566888e+02 
4.8339844e+02 6.9831951e+01 -1.2068859e+02 
4.9951172e+02 7.0753862e+01 -1.3057955e+02 
5.1708984e+02 7.1036126e+01 -1.5667372e+02 
5.3613281e+02 6.9482936e+01 -1.7049142e+02 
5.5517578e+02 7.0091394e+01 -1.6211163e+02 
5.7421875e+02 7.1958029e+01 1.7729539e+02 
5.9472656e+02 7.1335529e+01 1.6610331e+02 
6.1523438e+02 7.1858875e+01 1.5450280e+02 
6.3720703e+02 7.3834214e+01 1.2762766e+02 
6.5917969e+02 7.1806410e+01 1.2629074e+02 
6.8261719e+02 7.2424985e+01 1.0852647e+02 
7.0751953e+02 7.3601240e+01 8.3991798e+01 
7.3242188e+02 7.1559708e+01 9.2811468e+01 
7.5732422e+02 7.4296352e+01 6.7094443e+01 
7.8515625e+02 7.2625735e+01 4.5212729e+01 
8.1152344e+02 7.3310557e+01 4.0735820e+01 
8.4082031e+02 7.4283074e+01 3.8288502e+01 
8.7011719e+02 7.7464727e+01 1.0079779e+01 
9.0087891e+02 7.7118448e+01 -1.5853433e+01 
9.3310547e+02 7.9710624e+01 -3.0002554e+01 
9.6533203e+02 7.8281667e+01 -6.4738917e+01 
1.0004883e+03 7.7229055e+01 -9.4087246e+01 
1.0356445e+03 7.9543127e+01 -1.0330808e+02 
1.0722656e+03 7.6339044e+01 -1.3512784e+02 
1.1088867e+03 7.8751080e+01 -1.4503508e+02 
1.1484375e+03 7.7949123e+01 -1.6965977e+02 
1.1894531e+03 7.9994133e+01 1.6733339e+02 
1.2304688e+03 7.8332108e+01 1.4064079e+02 
1.2744141e+03 7.9514442e+01 1.0495603e+02 
1.3198242e+03 7.8233705e+01 9.0535651e+01 
1.3666992e+03 7.9185977e+01 7.3488414e+01 
1.4135742e+03 8.2211525e+01 2.9086499e+01 
1.4633789e+03 7.9104659e+01 -2.8416272e+01 
1.5161133e+03 7.7731744e+01 -1.3970856e+01 
1.5688477e+03 7.8860454e+01 -5.7055461e+01 
1.6245117e+03 7.8580484e+01 -8.7274371e+01 
1.6816406e+03 7.8086583e+01 -1.1206152e+02 
1.7416992e+03 7.9436977e+01 -1.4897828e+02 
1.8032227e+03 7.7804064e+01 1.6989324e+02 
1.8662109e+03 7.9023917e+01 1.4764066e+02 
1.9321289e+03 7.8890517e+01 1.0112887e+02 
1.9995117e+03 7.7089289e+01 7.0595416e+01 
2.0698242e+03 7.9311526e+01 3.7549380e+01 
2.1430664e+03 7.8467310e+01 -1.1136391e+01 
2.2192383e+03 7.8333404e+01 -5.6299094e+01 
2.2968750e+03 7.7171600e+01 -9.1446417e+01 
2.3789063e+03 7.8361257e+01 -1.3536302e+02 
2.4624023e+03 7.7853272e+01 1.7524789e+02 
2.5488281e+03 7.7448476e+01 1.2304985e+02 
2.6396484e+03 7.3999506e+01 7.4751222e+01 
2.7319336e+03 7.5430766e+01 5.6170362e+01 
2.8286133e+03 7.5931599e+01 -8.6951246e+00 
2.9282227e+03 7.7241429e+01 -5.3527451e+01 
3.0307617e+03 7.5478810e+01 -1.1888754e+02 
3.1376953e+03 7.5446449e+01 -1.6934189e+02 
3.2490234e+03 7.5720750e+01 1.3251673e+02 
3.3632813e+03 7.3813134e+01 7.2273217e+01 
3.4819336e+03 7.3197598e+01 1.2183635e+01 
3.6049805e+03 7.4758911e+01 -4.2748277e+01 
3.7324219e+03 7.3774044e+01 -1.1567643e+02 
3.8642578e+03 7.3042874e+01 1.7331060e+02 
4.0004883e+03 7.2178028e+01 1.0770533e+02 
4.1411133e+03 7.2458400e+01 3.9332971e+01 
4.2875977e+03 7.1915463e+01 -4.2422266e+01 
4.4384766e+03 7.0753379e+01 -1.1007963e+02 
4.5952148e+03 7.2813412e+01 1.6714168e+02 
4.7563477e+03 7.1660661e+01 6.7039722e+01 
4.9248047e+03 6.9609730e+01 -1.4661566e+01 
5.0976563e+03 6.8674464e+01 -1.1094923e+02 
5.2778320e+03 6.5838055e+01 1.5341944e+02 
5.4638672e+03 6.4017778e+01 8.6985484e+01 
5.6572266e+03 6.4746890e+01 -1.0370076e+01 
5.8564453e+03 6.6074352e+01 -1.0830925e+02 
6.0629883e+03 6.6699035e+01 1.3498541e+02 
6.2768555e+03 6.4874537e+01 1.8238915e+01 
6.4980469e+03 6.4269844e+01 -8.8404747e+01 
6.7265625e+03 6.1616374e+01 1.4562282e+02 
6.9638672e+03 6.1641272e+01 2.5630038e+01 
7.2099609e+03 5.8134296e+01 -9.4078120e+01 
7.4648438e+03 5.9702696e+01 1.4433358e+02 
7.7270508e+03 5.7655923e+01 1.5122208e+01 
7.9995117e+03 5.9724117e+01 -1.1855353e+02 
8.2822266e+03 5.8952428e+01 8.6664729e+01 
8.5737305e+03 5.8522610e+01 -6.9316628e+01 
8.8769531e+03 5.7656606e+01 1.1812355e+02 
9.1889648e+03 5.2502612e+01 -7.4148116e+01 
9.5141602e+03 4.9660836e+01 1.2946450e+02 
9.8496094e+03 4.2841941e+01 -7.4358101e+01 
1.0196777e+04 4.1565417e+01 5.4410302e+01 
1.0555664e+04 3.9343994e+01 -1.6707448e+02 
1.0927734e+04 4.5617234e+01 1.2630025e+01 
1.1312988e+04 4.7188665e+01 -1.7403386e+02 
1.1712891e+04 4.9888064e+01 -2.1491708e+01 
1.2125977e+04 5.0670352e+01 1.1505649e+02 
1.2553711e+04 5.1081084e+01 -1.0260003e+02 
1.2996094e+04 5.0435189e+01 2.3361601e+01 
1.3454590e+04 4.6846925e+01 1.3914518e+02 
1.3929199e+04 4.4447654e+01 -1.1714502e+02 
1.4419922e+04 3.7258475e+01 -2.4790868e+01 
1.4928223e+04 3.2644500e+01 1.0033354e+02 
1.5455566e+04 3.4348871e+01 -1.7423259e+02 
1.6000488e+04 3.9075798e+01 -8.7239958e+01 
1.6564453e+04 4.3015518e+01 -2.9251535e+01 
1.7148926e+04 4.4785540e+01 3.0431413e+01 
1.7752441e+04 4.6289017e+01 8.6342614e+01 
1.8379395e+04 4.6431903e+01 1.1654912e+02 
1.9026855e+04 4.4106637e+01 1.3521236e+02 
1.9697754e+04 4.0209516e+01 1.4080377e+02 
1.9999512e+04 4.8110617e+01 1.4952207e+01 
];
